1ʳᵉ session
Liste des candidat·es admis·es
→ Pour les candidat·es admis·es : la date limite de réponse est fixée au lundi 10 juin 2024.
N° | NOM | PRENOM |
---|---|---|
1 | LOMAKINA | Maria |
2 | ELLENBERG | Léonie |
3 | FICHEUR | Anouk |
4 | GAYET | Léna |
5 | HERRERO-PAPASTRATIDES | Vassilia |
6 | JEANNOT ZATORSKY | Elisa |
7 | JULLIEN | Léane |
8 | GAVILLON BORUC | Natasha |
9 | COUDERC | Milan |
10 | BOUCHENKIR | Mélina |
11 | GEN | Elikia |
12 | GHILARDI | Sacha |
13 | GORLIER | Léna |
14 | JIA | Wanting |
15 | NI | Anqi |
16 | BANCILHON-PADRON | Cléa |
17 | BARONNET | Elias |
18 | BEBIN | Juliette |
19 | BELHOUL | Myriam |
20 | BLACHA | Léopold |
21 | BRESSON | Timon |
22 | COFFY | Sasha |
23 | ABUOVA | Aruzhan |
24 | ALLEMAND | Valentine |
25 | ASSIE | Camille |
26 | BAEZ | Mattéo |
27 | BELLEAU | Laetitia |
28 | BILLIEUX | Fantine |
29 | SOARES RUSA | Gustavo |
30 | BOISSIN | Thi Hang |
31 | BESSE | Evan |
32 | COLLET | Baptiste |
33 | GRANJEAN-GUICHARD | Swann |
34 | COPTI | Sofia |
35 | COSTA | Zoé |
36 | BUREL | Roméo |
37 | DUFOUR-FAUVEL | Indhia |
38 | HUANG | Chenxi |
39 | HUANG | Xuehua |
40 | HAFELE | Clara |
41 | LA BESSE KOTOFF | Appoline |
42 | MAILLE-OKADA | Helena |
43 | MAKHARASHVILI | Mariam |
44 | MELETON | Matthias |
45 | MELIA BIANCO | Araya Luna |
46 | MICHAUD | Luc |
47 | ZHANG | Ruiqi |
48 | DELL’AIERA | Emmanuelle |
49 | JUSKAITE | Andreja |
50 | MARTI | Aurélien |
51 | ADRIANIRINA | Carenne |
52 | SUN | Haojie |
53 | BOURHANE | Nour |
54 | DUGOIS | Daphné |
55 | FAUVET | Salomé |
56 | MARTINS | Ana |
57 | MENAGER | Charlotte |
58 | LA BESSE KOTOFF | Flore |
59 | PROUX | Valentine |
60 | RICOLO | Lila |
61 | SARGES | Jeanne |
62 | ZHAN | Qiyu |
63 | PION | Raphaël |
64 | SALLERIN | Zoé |
65 | TURPIN | Zélie |
66 | RAHMATI | Maeli |
67 | ROCHEDIX | Flavian |
68 | SALAUN | Eléonore |
69 | WANG | Lily |
70 | WANG | Lingyu |
71 | POISSON | Sofia |
72 | MOREAU | Maya |
73 | PORTERET | Constant |
74 | ROBIT | Anouk |
75 | ZORZAL PETITPREZ | Camila |
76 | TAFFIN | Noémie |
77 | WILD | Célestin |
Liste des candidat·es sur liste d’attente
→ Pour les candidat·es sur liste d’attente : l’administration appellera la·e candidat·e dès qu’un·e candidat·e se désistera.
N° | NOM | PRENOM |
---|---|---|
1 | MURRAY-HILL | Leah |
2 | GERMAIN | Maé |
3 | BOURDIER | Lowen |
4 | STEINERT | Mathilde |
5 | THONG SUM | Elyvanh |
6 | FREDERICQ | Laura |
7 | TRANCHANT | Léa |
8 | PLAGNOL | Heidi |
9 | CRUCHET | Pauline |
10 | GIRARD | Elsa |
11 | GUERIN | Lana |
12 | ROBIN | Justine |
13 | BEKAR | Sidelya |
14 | MARCLAND | Gaïa |
15 | FARGE | Enzo |
16 | FONLUPT | Lola |
17 | BOUDEVILLE | Timoté |
18 | MAXIMOVITCH | Eva |
19 | SERAFINI | Agathe |
20 | DUPERRAY | Laura |
21 | BARBERO | Amélie |
22 | BOULA DE MAREUIL | Blanche |
23 | LECOMTE | Louise |
24 | BAABAA GUTIERREZ ENCISA | Eléa |
25 | BOURGIER | Emma |
26 | PERINET | Ambre |
27 | BHULLAR | Rubalpreet Kaur |
28 | NEICHEL | Rémi |
29 | TONG | Maxime |
30 | GRANGER | Elena |
31 | LE VERN | Korydwenn |
32 | ROLLAND | Mélinée |
33 | BONNET | Léane |
34 | FRIEDERICH | Ariane |
35 | MANGIN | Eve |
36 | MAGNAN | Nina |
37 | EMERIAULT | Solenne |
38 | BELLAHCENE | Célya |
39 | LEMOINE | Leosen |
40 | LEGROS DELORME | Léonard |
41 | FAUPIN | Juliette |
42 | GRANGEAT | Swann |
43 | COCONNIER | Fanny |
44 | FRACKOWIAK-HENNON | Amandine |
45 | LEGER | Mathilde |
46 | DURAND | Angèle |
47 | MARTIN | Jamie |
48 | BOUKI | Paul |
49 | CARMODY | Liam |
50 | BARTOLI | Julia |
51 | ZHU | Xueying |
52 | BERGEVIN | Lucie |
53 | BLANCHARD | Paul |
54 | ZHANG | Yuan |
55 | PERRIN | Charlie |
56 | VASILJKOVIC | Tamara |
57 | BURGESS | Luca |
58 | SUN | Zhe |
59 | RICHARD | Achille |
60 | FOURMOND-CAUCHETEUX | Ambre |
61 | SARGSYAN | Anna |
62 | SIGNORET | Jeanne |
63 | YAMAN | Berin |
64 | YANG | Aining |
65 | VERITE | Léane |